20 -2500kw Cummins Stamford Diesel Generator Set Do Budowy
Specyfikacje:
| Model Genset | Pierwsza moc | Moc w stanie gotowości | Silnik | Model alternatora | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | Model | NO.Bylinder | STAMFORD | ||
| GP20DC | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 4B3.9-G1 | 4.L | PI144D | |
| GP25DC | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 4B3.9-G1 | 4.L | PI144E | |
| GP30DC | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 4BT3.9-G1 | 4.L | PI144G | |
| GP38DC | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | 4BT3.9-G1 | 4.L | PI144J | |
| GP40DC | 40 | 32 | 44 | 35.2 | 4BT3.9-G1 | 4.L | PI144J | |
| GP50DC | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 4.L | UCI224D | |
| GP60DC | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 4BTA3.9-G2 | 4.L | UCI224E | |
| GP63DC | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4.L | UCI224F | |
| GP80DC | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 6BT5.9-G2 | 6.L | UCI224G | |
| GP100DC | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6.L | UCI274C | |
| GP113DC | 112.5 | 90 | 123.75 | 99 | 6BTA5.9-G2 | 6.L | UCI274D | |
| GP125DC | 125 | 100 | 137.5 | 110 | 6BTAA5.9-G2 | 6.L | UCI274E | |
| GP150DC | 150 | 120 | 165 | 132 | 6CTA8.3-G2 | 6.L | UCI274F | |
| GP188DC | 187.5 | 150 | 206.25 | 165 | 6CTA8.3-G2 | 6.L | UCI274H | |
| GP200DC | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTAA8.3-G2 | 6.L | UCI274H | |
| GP225DC | 225 | 180 | 247.5 | 198 | 6LTAA8.9-G2 | 6.L | UCDI274J | |
| GP250DC | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6.L | UCDI274K | |
| GP250CC | 250 | 200 | 275 | 220 | NT1pozycja | 6.L | UCDI274K | |
| GP250CC | 250 | 200 | 275 | 220 | MTA11-G2A | 6.L | UCDI274K | |
| GP275CC | 275 | 220 | 302.5 | 242 | NTA855-G1A | 6.L | HCI444D | |
| GP313CC | 312.5 | 250 | 343.75 | 275 | NTA855-G1B | 6.L | HCI444ES | |
| GP313CC | 312.5 | 250 | 343.75 | 275 | NTA855-G2 | 6.L | HCI444ES | |
| GP350CC | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G2A | 6.L | HCI444E | |
| GP350CC | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G4 | 6.L | HCI444E | |
| GP350CC | 350 | 280 | 385 | 308 | QSM11-G2 | 6.L | HCI444E | |
| GP375CC | 375 | 300 | 412.5 | 330 | NTAA855-G7 | 6.L | HCI444FS | |
| GP400CC | 400 | 320 | 440 | 352 | NTAA855-G7A | 6.L | HCI444F | |
| GP450CC | 450 | 360 | 495 | 396 | KTA19-G3 | 6.L | HCI544C | |
| GP500CC | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G4 | 6.L | HCI544D | |
| GP563CC | 562.5 | 450 | 618.75 | 495 | KTAA19-G5 | 6.L | HCI544E | |
| GP600CC | 600 | 480 | 660 | 528 | KTAA19-G6 | 6.L | HCI544E | |
| GP600CC | 600 | 480 | 660 | 528 | KTA19-G8 | 6.L | HCI544E | |
| GP625CC | 625 | 500 | 687.5 | 550 | KTAA19-G6A | 6.L | HCI544FS | |
| GP750CC | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2 | 12.V | LVI634B | |
| GP800CC | 800 | 640 | 880 | 704 | KTA38-G2B | 12.V | LVI634C | |
| GP900CC | 900 | 720 | 990 | 792 | KTA38-G2A | 12.V | LVI634D | |
| GP1000CC | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 | 12.V | LVI634E | |
| GP1125CC | 1125 | 900 | 1237.5 | 990 | KTA38-G9 | 12.V | LVI634F | |
| GP1250CC | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 16.V | PI734A | |
| GP1375CC | 1375 | 1100 | 1512.5 | 1210 | KTA50-G8 | 16.V | PI734B | |
| GP1500CC | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | KTA50-GS8 | 16.V | PI734C | |
| Model Genset | Pierwsza moc | Pojemność w stanie gotowości | Silnik | Model alternatora | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | Model | NO.Bylinder | STAMFORD | ||
| GP225C | 225 | 180 | 248 | 198 | QSL9-G2 | 6.L | UCDI274J | |
| GP250C | 250 | 200 | 275 | 220 | QSL9-G3 | 6.L | UCDI274K | |
| GP300C | 300 | 240 | 330 | 264 | QSL9-G5 | 6.L | HCI444D | |
| GP450C | 450 | 360 | 495 | 396 | QSX15-G6 | 6.L | HCI544C | |
| GP500C | 500 | 400 | 550 | 440 | QSX15-G8 | 6.L | HCI544D | |
| GP600C | 600 | 480 | 660 | 528 | QSK19-G2 | 6.L | HCI544E | |
| GP625C | 625 | 500 | 688 | 550 | VTA28-G5 | 12.V | HCI544FS | |
| GP650C | 650 | 520 | 715 | 572 | QSK19-G3 | 6.L | HCI544F | |
| GP750C | 750 | 600 | 825 | 660 | QSK23-G3 | 6.L | LVI634B | |
| GP750C | 750 | 600 | 825 | 660 | VTA28-G6 | 12.V | LVI634B | |
| GP800C | 800 | 640 | 880 | 704 | QSK23-G3 | 6.L | LVI634C | |
| GP910C | 910 | 728 | 1001 | 801 | QST30-G3 | 12.V | LVI634D | |
| GP1000C | 1000 | 800 | 1100 | 880 | QST30-G4 | 12.V | LVI634E | |
| GP1125C | 1125 | 900 | 1238 | 990 | QSK38-G2 | 12.V | LVI634F | |
| GP1125C | 1125 | 900 | 1238 | 990 | QSK38-G5 | 12.V | PI734A | |
| GP1250C | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 16.V | PI734A | |
| GP1400C | 1400 | 1120 | 1540 | 1232 | KTA50-G8 | 16.V | PI734B | |
| GP1500C | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | KTA50-GS8 | 16.V | PI734C | |
| GP1650C | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | QSK50-G7 | 16.V | PI734D | |
| GP1825C | 1825 | 1460 | 2008 | 1606 | QSK60-G12 | 16.V | PI734E | |
| GP1875C | 1875 | 1500 | 2063 | 1650 | QSK60-G3 | 16.V | PI734E | |
| GP2000C | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | QSK60-G4 | 16.V | PI734F | |
| GP2200C | 2200 | 1760 | 2420 | 1936 | QSK60-G13 | 16.V | PI734G | |
Opis:
1Zakres mocy: 20-2500 kW
2Silnik: DCEC Cummins, CCEC Cummins, USA Cummins
3Alternator: oryginalny Stamford, Marathon, Meccalte itp.
4Kontroler: Deepsea lub Smartgen z lub bez AMF. Opcje: pilot zdalny, synchronizacja itp.
5ATS jest opcjonalny.
6Typ: typ otwarty, typ dźwiękoodporny, typ przyczepy, typ kontenera itp.
7. Kolor: Można go dostosować
Wnioski:
1Obszar przemysłowy: nieruchomości, szpitale, hotele, banki, budownictwo, fabryki, pola naftowe, lotnisko, górnictwo, koleje itp.
2. do użytku domowego: do użytku osobistego w domu, na kempingu, imprezie itp.
3Telekomunikacja, wieża komórkowa itp.
4Wyspa, pustynia lub inne miejsce bez prądu.
5Jeśli chodzi o sprzęt awaryjny specjalny dla klęsk żywiołowych, takich jak tajfun, trzęsienie ziemi, duży śnieg itp.
6. zasilanie w stanie gotowości lub zasilanie głównego, do użytku w pomieszczeniach wewnętrznych lub na zewnątrz.
Zalety konkurencyjne:
1- Pełny zasięg mocy.
2Wszystkie silniki i alternatory są oryginalne.
3Komponenty, których używamy są wysokiej jakości.
4Szybka dostawa, duża ilość silników na magazynie.
5Zestaw generatora jest zamontowany na ciężkiej konstrukcji stalowej ramy typu skid z podkładkami antywibracyjnymi.
6Użyj wysokiej jakości gąbki, aby zrobić dźwiękoszczelność.
7Konstrukcja baldachiny jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w konserwacji.
8Dostarczana jest usługa przed i po sprzedaży.
9Szybka reakcja na zapytania, usługi itp.

